T R E A T M E N T G U I D E - U N A M
운암한국병원에서 진료 받으시는 분들에게
정성으로 안내해드립니다.
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
상급병실료 | ABZ01 | 1인실 | 150,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
검체검사료 | 자가면역질환검사 | CZ427 | 항 MAG항체 | 160,000 | |||||||
검체검사료 | 자가면역질환검사 | CZ432 | Anti CCP | 66,000 | |||||||
검체검사료 | 분자병리검사 | CZ394 | 인플루엔자 A-B바이러스항원 간이검사 [형광면역분석법]-독감 | 35,000 | |||||||
검체검사료 | 분자유전검사 | CZ995B | 호흡기 인플루엔자 바이러스19종 PCR | 130,000 | |||||||
검체검사료 | 분자유전검사 | CZ900 | CYP2C19 Major POLYMORGHISM(SNP) | 96,000 | |||||||
검체검사료 | 세포면역검사 | CZ909 | HLA-B51 | 87,000 | |||||||
검체검사료 | 지질/ 영양관련검사 | CZ133 | Homocysteine(S) | 68,000 | |||||||
검체검사료 | 일반화학검사 | FZ247 | human Amyloid B(1-40)&(1-42) | 98,415 | |||||||
검체검사료 | 약물검사 | CY604 | Nicotine Metabolite(S&U) | 36,150 | |||||||
검체검사료 | 내분비검사 | CZ206 | proinsulin | 200,000 | |||||||
검체검사료 | 중금속검사 | L135 | 혈중 중금속 및 미네랄 13종검사(trace element) | 250,000 | |||||||
검체검사료 | 호모시스테인검사 | CZ133 | 호모시스테인(의뢰)비 | 68,000 | |||||||
초음파검사료 | 두경부 | EB414 | 경부 초음파 / 갑상선·부갑상선 | 갑상선 초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 두경부 | EB415 | 경부 초음파 / 갑상선·부갑상선 제외한 경부 | US Neck초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 흉부 | EB421 | 유방/ 액와부 초음파 | 유방/ 액와부 초음파 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 흉부 | EB422 | 흉벽/흉막/늑골 등 초음파 / 유방/ 액와부 제외한 흉부 | US Rib&chest초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 심장 | EB431 | 경흉부 심초음파 / 단순 | 심장초음파 (echo cardiac) | 150,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부 | EB441 | 복부 초음파 / 간·담낭·담도·비장·췌장 / 일반 | 상복부 초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부 | EB443 | 복부 초음파 / 충수 | US Appendix | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부 | EB448 | 비뇨기계 초음파 / 신장/ 부신/ 방광 | US Kidney초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부 | EB451 | 남성생식기 초음파 / 전립성/ 정낭 | USProstate초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 복부 | EB454 | 남성생식기 초음파 / 음낭 | US Scrotum초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격/ 연부 | EB461 - EB468 | 관절 초음파 / 손가락/ 발가락/ 주관절/ 슬관절/ 고관절/ 견관절/ 손목관절/ 발목관절 | US Musculoskeletal초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격/ 연부 | EB465 | 관절 초음파 / 고관절 | US Pelvis | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 근골격/ 연부 | EB470 | 연부조직 초음파 | US Musculoskeletal초음파 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 혈관 | EB482 | 두개외 혈관 도플러 초음파 / 경동맥 | 혈관-두개외 혈관 도플러 초음파-경동맥 | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 혈관 | EB489 | 사지혈관 도플러 초음파 / 하지정맥류 | DOPPLER2 | 130,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | 단순초음파 | 단순초음파(Ⅱ) | 단순초음파(Ⅱ)-단발골절/ 늑골골절/ 천자/ 중심정맥관 삽입 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | 유도초음파-Ⅱ | EB562 | 유도초음파-Ⅱ | 유도초음파(Ⅱ)-침생검/ 조직생검/ 세침흡인생검/ 시술시 간헐적 유도 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
초음파검사료 | EZ985 | 수술중초음파 | US(OS Sono) | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | EZ985 | 수술중초음파 | 시술초음파(Guided sono)3 | 30,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
초음파검사료 | EZ987 | 진공보조 유방 생검시 유도 초음파 | 유도초음파(Ⅱ)-침생검/ 조직생검/ 세침흡인생검/ 시술시 간헐적 유도 | 80,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
뇌 | HE101 | 뇌-일반 | MRI(뇌/ Brain) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
뇌 | HE201 | 뇌-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(뇌/ brain) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE103 | 안면-일반 | MRI(안면/ Face) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE203 | 안면-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(안면/ Face) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE104 | 부비동-일반 | MRI(부비동/ PNS) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE204 | 부비동-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(부비동/ PNS) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE105 | 안와-일반 | MRI(안와/ Orbit) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE205 | 안와-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(안와/ Orbit) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE106 | 측두골-일반 | MRI(측두골/ Temporal bone) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE206 | 측두골-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(측두골/ Temporal bone) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE107 | 측두하악관절-일반 | MRI(측두하악관절/ TM joint) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE207 | 측두하악관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(측두하악관절/ TM joint) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
두경부 | HE108 | 경부-일반 | MRI(경부/ NECK) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
두경부 | HE208 | 경부-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(경부/ Neck) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | HE109 | 경추-일반 | MRI(경추/ Cervical) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE209 | 경추-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(경추/ cervical) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | H110 | 흉추-일반 | MRI(흉추/ Thoracic) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE210 | 흉추-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(흉추/ Thoracic) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | HE111 | 요천추-일반 | MRI(요천추/ Lumbosacral spine) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE211 | 요천추-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(요천추/ Lumbosacral spine) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
척추 | HE112 | 척추강-일반 | MRI(척추강/ Myelogram) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
척추 | HE212 | 척추강-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(척추강/ Myelogram) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE115 | 견관절-일반 | MRI(견관절/ Shoulder) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE215 | 견관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(견관절/ Shoulder) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE116 | 주관절-일반 | MRI(주관절/ Elbow) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE216 | 주관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(주관절/ Elbow) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE117 | 수관절-일반 | MRI(수관절/ Wrist) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE217 | 수관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(수관절/ Wrist) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE118 | 고관절-일반 | MRI(고관절/ Hip) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE218 | 고관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(고관절/ Hip) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE119 | 천장골관절-일반 | MRI(천장골관절/ Sacroiliac) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE219 | 천장골관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(천장골관절/ Sacroiliac) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE120 | 슬관절-일반 | MRI(슬관절/ Knee) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE220 | 슬관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(슬관절/ Knee) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE121 | 발목관절-일반 | MRI(발목관절/ Ankle) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE221 | 발목관절-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(발목관절/ Ankle) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE122 | 관절외 상지-일반 | MRI(관절외상지/ Upper extremity) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE222 | 관절외 상지-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(관절외상지/ Upper extremity) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
근골격계 | HE123 | 관절외 하지-일반 | MRI(관절외하지/ Lower extremity) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
근골격계 | HE223 | 관절외 하지-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(관절외하지/ Lower extremity) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
심장 | HE124 | 심장- 일반 | MRI(심장/ Heart) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
심장 | HE224 | 심장-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(심장/ Heart) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | HE125 | 흉부-일반 | MRI(흉부/ Chest) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
흉부 | HE225 | 흉부-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(흉부/ Chest) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
흉부 | HE126 | 유방-일반 | MRI(유방/ Breast) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
흉부 | HE226 | 유방-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(유방/ Breast) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE127 | 복부-일반 | MRI(복부/ Abdomen) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE227 | 복부-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(복부/ Abdomen) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE128 | 골반-일반 | MRI(골반/ Pelvis) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE228 | 골반-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(골반/ Pelvis) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE129 | 췌장-일반 | MRI(췌장/ Pancreas) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE229 | 췌장-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(췌장/ Pancreas) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE130 | 신장 및 부신-일반 | MRI(신장및부신/ Kidney&Adrenal) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE230 | 신장 및 부신-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(신장및부신/ Kidney&Adrenal) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE131 | 음낭 및 음경-일반 | MRI(음낭및음경/ penile&scrotum) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE231 | 음낭 및 음경-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(음낭및음경/ Penile&Scrotum) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE132 | 간-일반 | MRI(간/ Liver) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE232 | 간-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(간/ Liver) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE133 | 담췌관-일반 | MRI(담췌관/ Cholangiogram) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE233 | 담췌관-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(담췌관/ Cholangiogram) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
복부 | HE134 | 전립선-일반 | MRI(전립선/ Prostate) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
복부 | HE234 | 전립선-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(전립선/ Prostate) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | HE135 | 뇌혈관-일반 | MRI(뇌혈관/ Brain) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
혈관 | HE235 | 뇌혈관-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRA조영촬영(뇌혈관) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | HE136 | 경부혈관-일반 | MRI(경부혈관/ neck) | 300,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
혈관 | HE236 | 경부혈관-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(경부혈관) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | HE137 | 흉부혈관-일반 | MRI(흉부혈관/ thoracic) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
혈관 | HE237 | 흉부혈관-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(흉부혈관) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | HE138 | 복부혈관-일반 | MRI(복부혈관/ abdominal) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
혈관 | HE238 | 복부혈관-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(복부혈관) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | HE139 | 사지혈관-일반 | MRI(사지혈관/ extremity) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
혈관 | HE239 | 사지혈관-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(사지혈관) | 570,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
혈관 | HE140 | 심혈관-일반 | MRI(심혈관/ cardiovascular MRA) | 470,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
혈관 | HE240 | 심혈관-조영제 주입 전 후 촬영반독 | MRI조영촬영(심혈관) | 520,000 | X | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||
특수검사 | HF101 | 확산 | MRI-Diffusion(단독) | 200,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
특수검사 | HF201 | 확산-기본검사 동시 | MRI-Diffusion(MRI동시행시) | 100,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||
MRI01 | MRA(추가단독촬영시(비)-25만원 | 250,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | ||||||||
MRA(MRI동시행시) | 235,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||||
MRI+MRA(brain)+MRA(neck) | 940,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||||
MRI Brain(조영제)+Diffusion | 670,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||||
MRI brain(조영제)+MRA(뇌)+MRA(경부) | 1,040,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 | |||||||||
MRI+MRA 동시촬영 | 705,000 | 급여 인정기준 외 실시한 경우 비급여 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 [1일당] | 10,000 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 [1일당](table사용 일반환자용) | 20,000 | ||||||||
물리치료료 | MX122 | 도수치료 [1일당](측만증 환자용.full spine) | 30,000 | ||||||||
물리치료료 | MY142 | prolotherapy증식치료 - 가. 사지관절부위 | 15,000 | ||||||||
물리치료료 | MY143 | prolotherapy증식치료 - 나. 척추부위 | 50,000 |
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
중분류 | 소분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 열치료술 | 2,650,000 | ||||||||
근골 | SZ083 | 추간판내 고주파 수핵감압술 | [ 재료대 포함 ] LDSQ/ YesDisc-c : 165만원 | 2,650,000 | |||||||
순환기 | OZ303 | 시아노아크릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술[유도료포함] | 하지정맥류-시아노아클릴레이트를 이용한 복재정맥 폐색술 [유도료 포함] | 1,500,000 | |||||||
신경 | SZ641 | 경피적 풍선확장 경막외강 신경성형술 | 재료대 포함 | 2,600,000 | |||||||
신경 | SZ634 | 경피적 경막외강 신경성형술 | [ 재료대 포함 ] BJ4082IF / EPI Neuroplasty KIT&Catheter(재료대별도) - 120만원 | 2,000,000 | |||||||
신경 | SZ6310000 | 내시경적 경막외강 신경근성형술(비)1부위 | [ 재료대 포함 ] BJ4800XK / Neurocare - 195만원 | 3,450,000 | |||||||
신경 | BF0201DA | LDISQ(에스티)-재료 | 1,650,000 | ||||||||
신경 | BF0202DA | LDISQ-C(에스티)-재료 | 1,650,000 | ||||||||
신경 | UR02 | 포경수술(성인) | 300,000 | ||||||||
신경 | UR03 | 포경수술(소아) | 250,000 | ||||||||
신경 | UR04 | 음경해면체 약물주입 검사 | 15,000 | ||||||||
신경 | UR05 | 배부신경 차단술 | 350,000 | ||||||||
신경 | UR06 | 체외자기장 치료 | 10,000 | ||||||||
신경 | UR07 | NTFAP | 330,000 | ||||||||
신경 | UR08 | Penile Augmentation- 복함 | 3,000,000 | ||||||||
신경 | UR09 | Penile Augmentation- Simle | 2,000,000 | ||||||||
신경 | UR10 | Posterior Colporrhapy | 750,000 | ||||||||
신경 | UR11 | Ring Insertion | 350,000 | ||||||||
신경 | UR12 | 바셀린종 제거술(복잡) | 1,000,000 | ||||||||
신경 | UR13 | 바셀린종 제거술(이식) | 2,000,000 | ||||||||
신경 | UR14 | 바셀린종 제거술(단순) | 500,000 | ||||||||
신경 | UR15 | 정관수술 | 300,000 | ||||||||
신경 | UR56 | 전립선 생검 바늘총 | 44,000 | ||||||||
신경 | AQ105 | 금연최초상담료 1회(본인부담) | 4,500 | ||||||||
신경 | AQ106 | 금연유지상담료 2~6회(본인부담) | 2,700 | ||||||||
신경 | GS013 | 함몰유두교정술(GS)15비 | 150,000 | ||||||||
수면료 | EA002 | 수면관리료(위내시경 검사) | 50,000 | ||||||||
수면료 | EA003 | 수면관리료(대장내시경 검사) | 70,000 | ||||||||
검진 | HC001D | 운전면허 적성검사 | 6,000 | ||||||||
검진 | HC001E | 채용신검 | 40,000 | ||||||||
검진 | HC127D | 건강진단서(의료관련국가시험) | 20,000 | ||||||||
검진 | HC001P | 채용신검(경찰) | 55,000 | ||||||||
검진 | HC001W | 채용신검(노무자) | 40,000 | ||||||||
검진 | HC0111 | 여자-복부/유방/갑상선초음파(검진환자처방시만사용) | 130,000 | ||||||||
검진 | HC0112 | 남자-복부/갑상선초음파(검진환자처방시만사용) | 100,000 | ||||||||
검진 | HC0113 | 검진(BMD) | 40,000 | ||||||||
검진 | HC0114 | 여자-유방/갑상선초음파(검진환자 처방시만 사용) | 100,000 | ||||||||
검진 | HC0201 | 종합검진(VIP) | 1,200,000 | ||||||||
검진 | HC0202 | 종합검진(GOLD) | 800,000 | ||||||||
검진 | HC0203 | 종합검진(A) | 550,000 | ||||||||
검진 | HC0204 | 종합검진(B) | 450,000 | ||||||||
검진 | HC0205 | 종합검진(C) | 350,000 | ||||||||
검진 | HC0208 | 종합검진A형(공단검진) | 460,000 | ||||||||
검진 | HC0206 | 종합검진C형(공단검진) | 260,000 | ||||||||
검진 | HC0207 | 종합검진B형(공단검진) | 330,000 | ||||||||
검진 | HC0209 | 종합검진GOLD형(공단검진) | 760,000 | ||||||||
검진 | HC0210 | 종합검진VIP형(공단검진) | 1,160,000 | ||||||||
검진 | HC0302 | 종합검진(금호타이어) | 200,000 | ||||||||
검진 | HC0303 | 종합검진(신협) | 100,000 | ||||||||
검진 | HC0309 | 유치원검진 | 30,000 | ||||||||
검진 | HC124D | 방사선작업종사자 | 22,000 | ||||||||
검진 | HC125D | 교환학생건강진단서 | 15,000 | ||||||||
검진 | Z84 | 체지방 분석기(종검)2 | 10,000 | ||||||||
검진 | HC127D | 마약잔류검사 | 20,000 | ||||||||
이송료 | AY100 | 이송처치료 일반구급차 기본요금 (10km이내) | 30,000 | ||||||||
이송료 | AY101 | 이송처치료 일반구급차 10km초과시 | 1,000 | ||||||||
이송료 | AY102 | 이송처치료 일반구급차 (응급구조사/의사또는간호사동승시) | 45,000 | ||||||||
이송료 | AY200 | 이송처치료 특수구급차 기본요금 (10km이내) | 75,000 | ||||||||
이송료 | AY201 | 이송처치료 특수구급차 10km초과시 | 1,300 |